Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ГОСТ/Серия |
Бетонный блок СБ-05 | 1000 | 490 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Бетонный блок СБ-10 | 1000 | 990 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Бетонный блок СБ-15 | 1500 | 990 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Бетонный блок СБ-15-П | 1500 | 990 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Бетонный блок СБ-20 | 2000 | 990 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Бетонный блок СБ-20-П | 2000 | 990 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Бетонный блок СБ-15-К | 1500 | 990 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Бетонный блок СБ-20-К | 2000 | 990 | 990 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-04 | 400 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-24 | 2400 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-24-Ф | 2400 | 200 | 240 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-20 | 2000 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-25 | 2500 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-30 | 3000 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-35 | 3500 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-40 | 4000 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-45 | 4500 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-50 | 5000 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок ряжевых стен РБ-55 | 5500 | 100 | 450 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок пустотелых стен БК-0 | 2600 | 120 | 900 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок пустотелых стен БК-2 | 2000 | 2780 | 1110 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок пустотелых стен БК-3 | 3000 | 2780 | 1110 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок пустотелых стен БК-4 | 4000 | 2780 | 1110 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок пустотелых стен БК-5 | 5000 | 2780 | 1110 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок пустотелых стен БК-6 | 6000 | 2780 | 1110 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-3 | 1850 | 1980 | 2850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-5 | 2250 | 1980 | 4850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-7 | 2650 | 1980 | 6850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-9 | 3050 | 1980 | 8850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-3-С | 2850 | 1980 | 2850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-5-С | 3250 | 1980 | 4850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-7-С | 3650 | 1980 | 6850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Блок контрфорсных стен БТ-9-С | 4050 | 1980 | 8850 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Плита контрфорсных стен 1П-10 | 3600 | 1000 | 150 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Плита контрфорсных стен 2П-10 | 3600 | 1000 | 200 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Плита контрфорсных стен 1П-15 | 3600 | 1500 | 150 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
Плита контрфорсных стен 2П-15 | 3600 | 1500 | 200 | 3.503.1-67 выпуск 1 |
В современном дорожном строительстве используются блоки железобетонных стен серия 3.503.1-67 выпуск 1.
Изделия по серии 3.503.1-67 выпуск 1 — это монолитные конструкции, которые используются при строительстве на автомобильных дорогах, для обустройства верховых и низовых подпорных стен из сборного железобетона. Блоки используются, как фундаменты подпорных стен, выполняют работы по обеспечению надёжного основания сооружений, защищают от оползней и препятствует обвалу грунта. Высота подпорных стен может составлять от 3-х до 9-и метров, с расстоянием между блоками в 2 метра. Изделия применяются при уклонах грунта 30° 35° и 40°, и при плотности грунта 1,8 т/м3.
Блоки железобетонных стен подходят для использования в умеренных климатических районах, в районах с сейсмичностью до 9 баллов. Изделия устойчивы к обрастанию, загниванию, абразивному износу, перепадам температур и электрокоррозии.
Подходящую под условия марку изделий выбирают в зависимости от характера будущих воздействий и нагрузок на гидротехнические сооружения.
Серия 3.503.1-67 выпуск 1 включает в себя несколько категорий блоков по назначению, габаритным параметрам и группам по несущей способности, что отражено в марке и справочных таблицах:
- СБ — бетонный блок с пазами для подпорных стен
- РБ — плоские фасонные плиты ряжевых стен
- БК — коробчатый блок
- БТ — блоки контрфорсных стен
- П — плита контрфорсных стен
Изделия изготавливаются из плотного и тяжёлого бетона класса не менее В30. Класс бетона по морозостойкости и водонепроницаемости определяется в зависимости от климатических районов строительства и назначается проектом. Могут применяться в условиях как неагрессивной, так и агрессивной водной среды.
Блоки выпускаются из высокопрочного гидротехнического бетона по водонепроницаемости марки не ниже W6 и по морозостойкости — не ниже F300.
Современные комплексы добавок и присадок позволяют получать ЖБИ и с более высокими техническими характеристиками предотвращающим разрушение бетона в процессе эксплуатации в суровых условиях.
Железобетонные изделия армируются сварными сетками, изготавливаемыми из арматуры углеродистой сталью класса A-I A-III морок 25Г2С или 35ВС., она должна соответствовать ГОСТ 5781-82.
Цены на железобетонные изделия можете узнать, обратившись в наши представительства. Стоимость железобетонных изделий может меняться в зависимости от объема и общей ситуации на строительном рынке.
Купить блоки железобетонных стен вы можете в наших представительствах в Санкт-Петербурге в Москве Екатеринбурге и Красноярске.
Блоки железобетонных стен имеют поверхность без раковин, наплывов, сколов и расслоений. В компании Завод строительных конструкций «Союз» вы можете заказать железобетонные изделия высокого заводского качества.
На заключительных стадиях производства партии готовых промаркированных изделий проходят через комплекс приемо-сдаточных испытаний, направленных на то, чтобы выявить все имеющиеся недостатки и выбраковать недостаточно качественную для эксплуатации продукцию.
Мы поставляем заказчикам продукцию, на которую предоставляется гарантии на ЖБИ и необходимые технические паспорта.