Режим работы: пн-пт с 8:00 до 18:00
Отдел сбыта: info@zsk-souz.ru
Завод Строительных Конструкций Союз
Производства в регионах: Санкт-Петербург: 8(812) 603 59 90 Москва: 8(495) 021 30 01 Екатеринбург: 8(343) 305 00 31 Красноярск: 8(391) 216 72 28

Трубы сборные прямоугольные (насадки, блоки фундамента, блоки перекрытия) по серии 3.501.1-179.94

Производство ЖБИ » Дорожное строительство » Водопропускные трубы и элементы » Трубы сборные прямоугольные (насадки, блоки фундамента, блоки перекрытия) по серии 3.501.1-179.94

НаименованиеДлина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
ГОСТ/Серия
Насадка Н1.302 3020 600 6503.501.1-179.94
Насадка Н1.302-М 3020 600 650 3.501.1-179.94
Насадка Н1.403 4030 600 650 3.501.1-179.94
Насадка Н1.403-М 4030 600 650 3.501.1-179.94
Насадка Н2.302 3020 600 7503.501.1-179.94
Насадка Н2.302-М 3020 600 750 3.501.1-179.94
Насадка Н2.403 4030 600 750 3.501.1-179.94
Насадка Н2.403-М 4030 600 750 3.501.1-179.94
Насадка Н3.302 3020 600 11503.501.1-179.94
Насадка Н3.302-М 3020 600 1150 3.501.1-179.94
Насадка Н4.302 3020 600 12503.501.1-179.94
Насадка Н4.302-М 3020 60012503.501.1-179.94
Насадка Н5.302 3020 650 500 3.501.1-179.94
Насадка Н5.302-М 3020 650 500 3.501.1-179.94
Насадка Н5.403 4030 650 500 3.501.1-179.94
Насадка Н5.403-М 4030 650 5003.501.1-179.94
Насадка Н6.302 3020 650 1000 3.501.1-179.94
Насадка Н6.302-М 3020 65010003.501.1-179.94
Блок кордона БК1 1450450 440 3.501.1-179.94
Блок кордона БК1-М 1450 450 440 3.501.1-179.94
Блок кордона БК2 1700 450 440 3.501.1-179.94
Блок кордона БК2-М 1700 450 440 3.501.1-179.94
Блок кордона БК3 2000 450 440 3.501.1-179.94
Блок кордона БК3-М 2000 450 4403.501.1-179.94
Стенка СТ1.150 1500 1400 1850 3.501.1-179.94
Стенка СТ1.150-М 1500 1400 1850 3.501.1-179.94
Стенка СТ1.200 2000 1400 1850 3.501.1-179.94
Стенка СТ1.200-М 2000140018503.501.1-179.94
Стенка СТ2.150 1500 1650 2850 3.501.1-179.94
Стенка СТ2.150-М 1500 1650 2850 3.501.1-179.94
Стенка СТ2.200 2000 1650 2850 3.501.1-179.94
Стенка СТ2.200-М 2000 165028503.501.1-179.94
Стенка СТ3.150 1500 1150 1850 3.501.1-179.94
Стенка СТ3.150-М 1500 1150 1850 3.501.1-179.94
Стенка СТ3.200 2000 1150 1850 3.501.1-179.94
Стенка СТ3.200-М 2000 115018503.501.1-179.94
Стенка СТ4.150 1500 1350 2850 3.501.1-179.94
Стенка СТ4.150-М 1500 1350 2850 3.501.1-179.94
Стенка СТ4.200 2000 1350 2850 3.501.1-179.94
Стенка СТ4.200-М 2000 135028503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ5п.л 3400300(800)32503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ5п.л-М 3200 300(750) 3250 3.501.1-179.94
Стенка откосная СТ6п.л 2280 300(800) 39503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ6п.л-М 2050 300(750) 3950 3.501.1-179.94
Стенка откосная СТ7п.л 1920 300(800) 26503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ7п.л-М 1900 300(750) 2650 3.501.1-179.94
Стенка откосная СТ8п.л 3080 300(800) 44503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ8п.л-М 2800 300(750) 4450 3.501.1-179.94
Стенка откосная СТ9п.л 3000 300(800) 50503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ9п.л-М 2850 300(750) 5050 3.501.1-179.94
Стенка откосная СТ10п.л 2800 300(800) 32503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ10п.л-М 2600 300(750) 32503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ11п.л-200М 3200 300 41003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ11п.л-250М 3200 300 46003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ11п.л-300М 3200 300 51003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ11п.л-350М 3200 300 56003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ11п.л-400М 3200 300 61003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ12п.л-200М 2050 300 46003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ12п.л-250М 2050 300 51003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ12п.л-300М 2050 300 56003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ12п.л-350М 2050 300 61003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ12п.л-400М 2050 300 66003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ13п.л-200М 1900 300 33003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ13п.л-250М 1900 300 38003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ13п.л-300М 1900 300 43003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ13п.л-350М 1900 300 48003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ13п.л-400М 1900 300 53003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ14п.л-200М 2850 300 51003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ14п.л-250М 2850 300 56003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ14п.л-300М 2850 300 61003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ14п.л-350М 2850 300 66003.501.1-179.94
Стенка откосная СТ15п.л-200М 2600 300 38503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ15п.л-250М 2600 300 43503.501.1-179.94
Стенка откосная СТ15п.л-300М 2600 300 48503.501.1-179.94
Блок фундамента Ф9.302-М 302024007003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф9.403-М 4030 2400 700 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф10.150-М 15003000 700 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф10.201-М 20103000 700 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф4-240М 3020 1200 24003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф4-340М 3020 1200 34003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф5-200М 2450 1200 20003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф5-240М 2450 1200 2400 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф5-300М 2450 1200 30003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф5-340М 2450 1200 34003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф5-390М 2450 1200 39003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф6-200М 1700 1200 20003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф6-240М 1700 1200 24003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф6-300М 1700 1200 30003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф6-340М 1700 1200 34003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф6-390М 1700 120039003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф11.302-М 30202000 1000 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф11.403-М 4030200010003.501.1-179.94
Блок фундамента Ф7.190-М 1900 2300 950 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф7.260-М 2600 2300 950 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф7.320-М 32002300 950 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф8.205-М 2050 3000 950 3.501.1-179.94
Блок фундамента Ф8.285-М 28503000950 3.501.1-179.94
Лоток Л1.302-М 3020960 350 3.501.1-179.94
Лоток Л1.403-М 4030960 350 3.501.1-179.94
Лоток Л2.302-М 3020 1460 350 3.501.1-179.94
Лоток Л2.403-М 4030 1460 350 3.501.1-179.94
Лоток Л3.302-М 3020 2460 350 3.501.1-179.94
Лоток Л3.403-М 4030 2460 350 3.501.1-179.94
Лоток Л4.302-М 3020 1260 350 3.501.1-179.94
Лоток Л4.403-М 4030 1260 350 3.501.1-179.94
Лоток Л5.302-М 3020 2260 350 3.501.1-179.94
Лоток Л5.403-М 4030 2260 3503.501.1-179.94
Лоток Л6.150-М 15003260 550 3.501.1-179.94
Лоток Л6.201-М 2010 3260 550 3.501.1-179.94
Лоток Л7.150-М 1500 4260 550 3.501.1-179.94
Лоток Л7.201-М 2010 4260 550 3.501.1-179.94
Лоток Л8.150-М 1500 5260 550 3.501.1-179.94
Лоток Л8.201-М 2010 5260 5503.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.210 2100 1000 2003.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.210 2100 10003103.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.260 2600 1000 2303.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.260 2600 1000 3803.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.360 3600 1000 2303.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.360 3600 1000 4903.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.460 4600 1000 3803.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.460 4600 1000 5903.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.560 5600 1000 4603.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.560 5600 1000 7103.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.660 6600 1000 5303.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.660 6600 1000 7903.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.210 2100 1000 2503.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.260 2600 1000 2803.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.360 3600 1000 3703.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.460 4600 1000 4303.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.560 5600 1000 5103.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.660 6600 1000 5803.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.210-М 2100 1000 2003.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.210-М 2100 1000 3103.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.260-М 2600 1000 2303.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.260-М 2600 1000 3803.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.360-М 3600 1000 3203.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.360-М 3600 1000 4903.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.460-М 4600 1000 3803.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.460-М 4600 1000 5903.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.560-М 5600 1000 4603.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.560-М 5600 1000 7103.501.1-179.94
Блок перекрытия П1.660-М 6600 1000 5303.501.1-179.94
Блок перекрытия П2.660-М 6600 1000 7903.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.210-М 2100 1000 2503.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.260-М 2600 1000 2803.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.360-М 3600 1000 3703.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.460-М 4600 1000 4303.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.560-М 5600 1000 5103.501.1-179.94
Блок перекрытия П3.660-М 6600 1000 5803.501.1-179.94

В современном дорожном строительстве используют трубы сборные прямоугольные (насадки, блоки фундамента, блоки перекрытия) по серии 3.501.1-179.94.

Изделия по серии 3.501.1-179.94 — это монолитные конструкции, которые используются при прокладке водопропускной трубы под железнодорожными насыпями и под насыпями автомобильных дорог, применяемые в обустройстве дорожных насыпей различного назначения. Данные сооружения рассчитываются для обустройства под насыпи до 20 метров – для автомобильных дорог, и 19 метров – для железнодорожных сооружений.

Подходящую под условия марку изделий выбирают в зависимости от характера будущих воздействий и нагрузок на гидротехнические сооружения.

Серия 3.501.1-179.94 включает в себя несколько категорий блоков по назначению, габаритным параметрам и группам по несущей способности, что отражено в марке и справочных таблицах:

  • ЗП –звено прямоугольное средней части и оголовка
  • СТ – стенка портальная и стенка откосная
  • К – блок кордона
  • Ф – плита фундамента и фундаментный блок

Звеня прямоугольные фиксируются в конструкции за счет большой массы самого изделия, что исключает его сдвигание по горизонтальной плоскости. Благодаря заложенным прочностным характеристикам изделия эксплуатируются в условиях агрессивных сред, выдерживают значительные вертикальные нагрузки. Конструкции труб могут состоять из одно-, двух- и трех звеньев, в зависимости от требуемых условий местности.

Откосные и портальные стенки применяются, как элементы укрепления в работах по дорожному строительству, и рассчитаны на сложные грунтовые условия. Блоки используются при возведении дорог в узких проёмах. Изделия имеют жёсткую конструкцию, обладают высокими прочностными характеристиками и стойкостью к трещинообразованию. Используются в дорожном строительстве объектов повышенной ответственности. Блоки могут быть цельными или сборным. Данные железобетонные изделия служат оптимальной защитой от обвалов грунта к выходным отверстиям водоотводных труб.

Блоки кордона надёжно закрепляют трубы по бокам и препятствуют горизонтальным сдвигам прямоугольного звена водопропускной трубы. Блоки устанавливают непосредственно в грунт, поэтому он имеет высокий класс антикоррозионной защиты. Блок кордона предохраняет конструкции водопропускных труб от механического повреждения, колебаний, возрастающих нагрузок и ударов.

Фундаментные блоки при плотной укладке друг к другу образуют полукольца, что исключает опрокидывание стенок трубы во время пучения или смещения грунтов. Водопропускные трубы из длинных звеньев укладываются на особые блоки фундаментов. Стыки контурных блоков фундамента замоноличиваются. Такой же фундамент используется для опоры откосных стенок. На плиту опирается откосное крыло, укрепляющее насыпь и оголовок.

Изделия изготавливаются из плотного и тяжёлого бетона класса не менее B30. Класс бетона по морозостойкости и водонепроницаемости определяется в зависимости от климатических районов строительства и назначается проектом. Могут применяться в условиях как неагрессивной, так и агрессивной водной среды.

Блоки выпускаются из высокопрочного гидротехнического бетона по водонепроницаемости марки не ниже W6 и по морозостойкости — не ниже F300.

Современные комплексы добавок и присадок позволяют получать ЖБИ и с более высокими техническими характеристиками предотвращающим разрушение бетона в процессе эксплуатации в суровых условиях.

Железобетонные изделия армируются сварными сетками, изготавливаемыми из арматуры без предварительного напряжения из стали класса А-100 по ГОСТ 5781-82.

Цены на железобетонные изделия можете узнать, обратившись в наши представительства. Стоимость железобетонных изделий может меняться в зависимости от объема и общей ситуации на строительном рынке.

Купить прямоугольные водопропускные трубы вы можете в наших представительствах в Санкт-Петербурге в Москве Екатеринбурге и Красноярске.

Прямоугольные водопропускные трубы имеют поверхность без раковин, наплывов, сколов и расслоений. В компании Завод строительных конструкций «Союз» вы можете заказать железобетонные изделия высокого заводского качества.

На заключительных стадиях производства партии готовых промаркированных изделий проходят через комплекс приемо-сдаточных испытаний, направленных на то, чтобы выявить все имеющиеся недостатки и выбраковать недостаточно качественную для эксплуатации продукцию. Мы поставляем заказчикам продукцию, на которую предоставляется гарантии на ЖБИ и необходимые технические паспорта.