Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм |
ККС 5-80 | 2990 | 1600 | 2050 |
ККС 4-80 | 2390 | 1300 | 2000 |
ККС 3-80 | 1950 | 1160 | 1810 |
ККС 2-80 | 1350 | 1060 | 1570 |
ККС 1-80 | 1350 | 1060 | 890 |
ККС 5-80У | 4320 | 1600 | 2040 |
Нетиповой | 4400 | 2400 | 2100 |
Колодец ККС-1-10(80) Г | 1370 | 1050 | 845 |
Колодец ККС-2-10(80) Г | 1350 | 1250 | 1250 |
Колодец ККС-3-10 Г | 1950 | 1160 | 1760 |
Колодец ККС-3-80 Г | 1950 | 1160 | 1760 |
Колодец ККС-4-10 Г | 2390 | 1300 | 1980 |
Колодец ККС-4-80 Г | 2390 | 1300 | 2000 |
Колодец ККС-5-10 Г | 2990 | 1600 | 1200 |
Колодец ККС-5-80 Г | 2990 | 1600 | 1200 |
Колодец ККС-5М Г | 2990 | 1600 | 2020 |
Колодец ККС-1-10(80) ГЕК | 1370 | 1050 | 845 |
Колодец ККС-2-10(80) ГЕК | 1350 | 1250 | 1030 |
Колодец ККС-3-10 ГЕК | 1950 | 1160 | 1160 |
Колодец ККС-3-80 ГЕК | 1950 | 1160 | 1160 |
Колодец ККС-4-10 ГЕК | 2390 | 1300 | 1980 |
Колодец ККС-4-80 ГЕК | 2390 | 1300 | 1980 |
Колодец ККС-5-10 ГЕК | 2990 | 1600 | 2000 |
Колодец ККС-5-80 ГЕК | 2990 | 1600 | 2000 |
Колодец ККС-5М ГЕК М/к | 2990 | 1600 | 2020 |
Колодцы ККCС:
Наименование | Вид кабельной канализации связи | Назначение | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм |
ККСС-1 | проектируемая | проходной | 3950 | 2100 | 2160 |
ККСС-1-1 | существующая | проходной | 3950 | 2100 | 2160 |
ККССу-1 | проектируемая | угловой | 3950 | 2100 | 2160 |
ККССу-1-1 | существующая | угловой | 3950 | 2100 | 2160 |
ККССр-1 | проектируемая | разветвительный | 3950 | 2100 | 2160 |
ККССр-1-1 | существующая | разветвительный | 3950 | 2100 | 2160 |
ККСС-2 | проектируемая | проходной | 5760 | 2100 | 2160 |
ККСС-2-1 | существующая | проходной | 5760 | 2100 | 2160 |
ККССу-2 | проектируемая | угловой | 5760 | 2100 | 2160 |
ККССу-2-1 | существующая | угловой | 5760 | 2100 | 2160 |
ККССр-2 | проектируемая | разветвительный | 5760 | 2100 | 2160 |
ККССр-2-1 | существующая | разветвительный | 5760 | 2100 | 2160 |
Колодцы кабельной связи Б:
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Масса,кг |
Блок стеновой ж/б СБ-1 Г | 1800 | 950 | 1980 | 2400 |
Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК | 1800 | 950 | 1980 | 2400 |
Блок стеновой ж/б СБ-2 | 1800 | 950 | 1980 | 2200 |
Блок стеновой ж/б СБ-2-1 | 890 | 950 | 1980 | ИЗО |
Блок стеновой ж/б СБ-2-2 | 890 | 950 | 1980 | ИЗО |
Блок стеновой ж/б СБ-3 | 2100 | 160 | 2160 | 1370 |
Блок стеновой ж/б СБ-3-1 | 1045 | 160 | 2160 | 690 |
Блок стеновой ж/б СБ-3-2 | 1045 | 160 | 2160 | 690 |
Блок стеновой ж/б СБ-4 | 2100 | 160 | 2160 | 1490 |
Плита покрытия П-1 | 2100 | 1390 | 220 | 1030 |
Плита покрытия П-2 | 2100 | 1390 | 220 | 930 |
Плита покрытия П-3 | 2100 | 390 | 220 | 450 |