Производство ЖБИ Мостостроение Блоки ригелей и стенок
Изготовление и монтаж блоков ригелей и шкафных стеновых блоков проходит строго в соответствии с Серией 3.503.1-105.
Таблица 1. Блоки боковой стенки
Номенклатура | Габариты (мм.) | Масса (т.) |
БС 9-1 | 900х150х800 | 0,21 |
БС 9-2 | 900х150х800 | 0,21 |
Таблица 2. Блоки ригелей
Номенклатура | Габариты (мм.) | Масса (т.) |
БР-38-2-21 | 3750х1200х700 | 6,43 |
БР-38-2-22 | 3750х1200х700 | 6,43 |
БР-38-3-21 | 3750х1200х700 | 6,43 |
БР-38-3-22 | 3750х1200х700 | 6,43 |
БР-38-3-11 | 3750х1200х700 | 6,43 |
БР-38-3-12 | 3750х1200х700 | 6,43 |
ЗБР-38-2-11 | 3750х1200х500 | 5,03 |
ЗБР-38-2-12 | 3750х1200х500 | 5,03 |
2БР 45-2-21 | 4500х1200х700 | 7,63 |
2БР 45-2-22 | 4500х1200х700 | 7,63 |
2БР 45-3-21 | 4500х1200х700 | 7,63 |
2БР 45-3-22 | 4500х1200х700 | 7,63 |
2БР 45-3-11 | 4500х1200х700 | 7,63 |
2БР 45-3-12 | 4500х1200х700 | 7,63 |
3БР-45-2-11 | 4500х1200х500 | 6,16 |
3БР-45-2-12 | 4500х1200х500 | 6,16 |
3БР-55-2-21 | 3950х980х250 | 7,66 |
3БР-55-2-22 | 3950х980х250 | 7,66 |
2БР 55-2-31 | 5500х1200х700 | 9,73 |
2БР 55-2-32 | 5500х1200х700 | 9,73 |
2БР 55-3-31 | 5500х1200х700 | 9,73 |
2БР 55-3-32 | 5500х1200х700 | 9,73 |
2БР 55-3-21 | 5500х1200х700 | 9,73 |
2БР 55-3-22 | 5500х1200х700 | 9,73 |
3БР-63-2-21 | 6250х1200х500 | 8,78 |
3БР-63-2-22 | 6250х1200х500 | 8,78 |
2БР 63-2-31 | 6250х1200х700 | 10,83 |
2БР 63-2-32 | 6250х1200х700 | 10,83 |
2БР 63-3-31 | 6250х1200х700 | 10,83 |
2БР 63-3-32 | 6250х1200х700 | 10,83 |
2БР 63-3-21 | 6250х1200х700 | 10,83 |
2БР 63-3-22 | 6250х1200х700 | 10,83 |
Таблица 3. Блоки шкафной стенки
Номенклатура | Габариты (мм.) | Масса (т.) |
БШ 25-3-3 | 2480х200х1185 | 1,45 |
БШ 25-3-2 | 2480х200х1135 | 1,4 |
БШ 25-4-3 | 2480х200х1715 | 2,11 |
БШ 25-4-2 | 2480х200х1665 | 2,05 |
БШ 25-3-1 | 2480х200х1160 | 1,41 |
БШ 25-4-1 | 2480х200х1690 | 2,06 |
БШ 30-3-2 | 2980х200х1200 | 1,78 |
БШ 30-4-2 | 2980х200х1730 | 2,56 |
БШ 30-3-1 | 2980х200х1170 | 1,7 |
БШ 30-4-1 | 2980х200х1700 | 2,5 |
БШ 40-3-21 | 3990х200х1500 | 2,58 |
БШ 45-4-12 | 4490х200х2020 | 4,12 |
БШ 45-4-21 | 4490х200х2020 | 4,12 |
БШ 45-3-12 | 4490х200х1490 | 2,93 |
БШ 45-3-31 | 4490х200х1490 | 2,93 |
БШ 47-3-22 | 4740х200х1480 | 3,08 |
БШ 47-4-22 | 4740х200х2010 | 4,31 |
БШ 50-4-31 | 4990х200х2020 | 4,51 |