Производство ЖБИ Общегражданское строительство Плиты перекрытия ребристые
ЗСК Союз производит и реализует ребристые плиты перекрытия.
Таблица 1. Плиты П2
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
П2-2АIIIв | 5650x1485x300 | 1,9 |
П2-3АIIIв | 5650x1485x300 | 1,9 |
П2-4АIIIв | 5650x1485x300 | 1,9 |
П2-5АIIIв | 5650x1485x300 | 1,9 |
П2-6АIIIв | 5650x1485x300 | 1,9 |
П2-7АIIIв | 5650x1485x300 | 1,9 |
П2-8АIIIв | 5650x1485x300 | 1,9 |
П2-2АтV | 5650x1485x300 | 1,9 |
Таблица 2. Плиты 1П3
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
1П3-2АVт | 5550x1485x400 | 2,25 |
1П3-2АтVт-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-2АтVт-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-3АтVт-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-3АтVт-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-4АтVт-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-4АтVт-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-5АтVт-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-5АтVт-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-2АIIIв-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-2АIIIв-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-3АIIIв-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-3АIIIв-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-4АIIIв-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-4АIIIв-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-5АIIIв-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-5АIIIв-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
1П3-6АIIIв-2 | 5550x1485x400 | 2,4 |
1П3-6АIIIв-3 | 5550x1485x400 | 2,3 |
Таблица 3. Плиты 2П1
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
2П1-2АIIIвт-1 | 5950x1485x400 | 2,4 |
2П1-2АIIIвт-2 | 5950x1485x400 | 2,25 |
2П1-2АIIIвт-3 | 5950x1485x400 | 2,23 |
2П1-3АIIIвт-1 | 5950x1485x400 | 2,4 |
2П1-3АIIIвт-2 | 5950x1485x400 | 2,25 |
2П1-3АIIIвт-3 | 5950x1485x400 | 2,23 |
2П1-4АIIIвт-1 | 5950x1485x400 | 2,4 |
2П1-4АIIIвт-2 | 5950x1485x400 | 2,25 |
2П1-4АIIIвт-3 | 5950x1485x400 | 2,23 |
2П1-5АIIIвт-1 | 5950x1485x400 | 2,4 |
2П1-5АIIIвт-2 | 5950x1485x400 | 2,25 |
2П1-5АIIIвт-3 | 5950x1485x400 | 2,23 |
2П1-6АIIIвт-1 | 5950x1485x400 | 2,4 |
2П1-6АIIIвт-2 | 5950x1485x400 | 2,25 |
2П1-6АIIIвт-3 | 5950x1485x400 | 2,23 |
2П1-2АтVт | 5950x1485x400 | 2,4 |
2П1-3АтVт | 5950x1485x400 | 2,4 |
2П1-4АтVт | 5950x1485x400 | 2,4 |
1П4-2АIIIвт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П4-3АIIIвт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П4-4АIIIвт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П4-5АIIIвт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П4-6АIIIвт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П4-2АтVт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П4-3АтVт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П4-4АтVт | 5050x1485x400 | 2,1 |
1П7-1АIII | 5550x740x400 | 1,5 |
1П7-2АIII | 5550x740x400 | 1,5 |
1П7-3АIII | 5550x740x400 | 1,5 |
1П7-4АIII | 5550x740x400 | 1,5 |
1П7-5АIII | 5550x740x400 | 1,5 |
1П7-6АIII | 5550x740x400 | 1,5 |
1П8-1АIII | 5050x740x400 | 1,4 |
1П8-2АIII | 5050x740x400 | 1,4 |
1П8-3АIII | 5050x740x400 | 1,4 |
1П8-4АIII | 5050x740x400 | 1,4 |
1П8-5АIII | 5050x740x400 | 1,4 |
1П8-6АIII | 5050x740x400 | 1,4 |
Таблица 4.Плиты для глухих участков
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
2ПГ6-3АтVт | 5970x1490x300 | 1,538 |
2ПГ6-2АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
2ПГ6-3АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
2ПГ6-4АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
2ПГ6-5АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
2ПГ6-6АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
2ПГ6-7АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
2ПГ6-8АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
Таблица 5. Плиты с проемом
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
2ПВ6-3АтV-4 | 5970x1490x300 | 2 |
2ПВ6-2АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 2 |
2ПВ6-3АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 2 |
2ПВ6-4АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 1,9 |
2ПВ6-5АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 1,9 |
2ПВ6-6АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 1,9 |
2ПВ6-3АтVт-7 | 5970x1490x300 | 1,9 |
2ПВ6-2АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,9 |
2ПВ6-3АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-4АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-5АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-6АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-3АтVт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-2АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-3АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-4АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-5АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
2ПВ6-6АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
Таблица 6. Плиты для глухих участков
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
4ПГ6-3АтVт | 5970x1490x300 | 1,538 |
4ПГ6-2АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
4ПГ6-3АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
4ПГ6-4АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
4ПГ6-5АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
4ПГ6-6АIIIвт | 5970x1490x300 | 1,538 |
Таблица 7. Плиты с проемом
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
4ПВ6-3АтV-4 | 5970x1490x300 | 2 |
4ПВ6-2АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 2 |
4ПВ6-3АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 2 |
4ПВ6-4АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 1,9 |
4ПВ6-5АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 1,9 |
4ПВ6-6АIIIвт-4 | 5970x1490x300 | 1,9 |
4ПВ6-3АтVт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-2АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-3АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-4АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-5АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-6АIIIвт-7 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-3АтVт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-2АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-3АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-4АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-5АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
4ПВ6-6АIIIвт-10 | 5970x1490x300 | 1,8 |
Таблица 8. Плиты покрытий 3х6
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
ПГ-3АтVт | 5970х2980×300 | 2,7 |
ПГ-3АIIIвт | 5970х2980×300 | 2,7 |
ПГ-4АтVт | 5970х2980×300 | 2,7 |
ПГ-4АIIIвт | 5970х2980×300 | 2,7 |
ПГ-5АтVт | 5970х2980×300 | 2,7 |
ПГ-5АIIIвт | 5970х2980×300 | 2,7 |
ПГ-6АIIIвт | 5970х2980×300 | 2,7 |
Таблица 9. Плиты с проемом
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
ПВ4-3АтVт | 5970х2980×300 | 2,7 |
ПВ4-3АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,3 |
ПВ4-4АтVт | 5970х2980×300 | 3,3 |
ПВ4-4АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,2 |
ПВ4-5АтVт | 5970х2980×300 | 3,2 |
ПВ4-5АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,2 |
ПВ4-6АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,2 |
ПВ7-3АтVт | 5970х2980×300 | 3,2 |
ПВ7-3АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,2 |
ПВ7-4АтVт | 5970х2980×300 | 3,6 |
ПВ7-4АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,6 |
ПВ7-5АтVт | 5970х2980×300 | 3,6 |
ПВ7-5АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,6 |
ПВ7-6АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,6 |
ПВ10-3АтVт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ10-3АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ10-4АтVт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ10-4АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ10-5АтVт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ10-5АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ10-6АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ14-3АтVт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ14-3АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ14-4АтVт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ14-4АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ14-5АтVт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ14-5АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
ПВ14-6АIIIвт | 5970х2980×300 | 3,4 |
Таблица 10.Плиты покрытий 3х12
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
2ПГ12-3К7т | 11960х2980×455 | 7,4 |
2ПГ12-4К7т | 11960х2980×455 | 7,4 |
Таблица 11. Плиты с проемом
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
2ПВ12-3К7т-4 | 11960х2980×455 | 8 |
2ПВ12-4К7т-4 | 11960х2980×455 | 8,3 |
2ПВ12-3К7т-10 | 11960х2980×455 | 8,3 |
2ПВ12-4К7т-10 | 11960х2980×455 | 8,1 |
2ПВ12-3К7т-14 | 11960х2980×455 | 8,1 |
2ПВ12-4К7т-14 | 11960х2980×455 | 7,9 |
2ПВ12-3К7т-7 | 11960х2980×455 | 7,9 |
2ПВ12-3К7т-7 | 11960х2980×455 | 7,9 |
Таблица 12. Плиты ребристые
Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
3ПГ 12-3АIIIв | 11960x1480x450 | 5,5 |