Производство ЖБИ Железнодорожное строительство Сваи для строительства мостов
Сваи для строительства мостов имеют размеры поперечного сечения 35х35 длиной до 16 м и 40х40 см длиной до 18 м, кратные 1 м. Сваи предназначены для применения в опорах мостов, фундаментах труб и пешеходных тоннелей под железные, автомобильные и городские дороги в любых климатических условиях.
Таблица 1. Сваи для строительства мостов b= 350мм
Марка сваи | Класс бетона | Объем бетона, м3 | Масса (т.) |
С 80.35 -Т1. | В25 | 1 | 2,5 |
С 90.35 -Т1. | В25 | 1,12 | 2, 8 |
С 100.35 -Т1. | В25 | 1,24 | 3,1 |
С 80.35 -Т2. | В25 | 1 | 2,5 |
С 90.35 -Т2. | В25 | 1,12 | 2,8 |
С 100.35 -Т2. | В25 | 1,24 | 3,1 |
С 110.35 -Т2. | В25 | 1,37 | 3,4 |
С 80.35 -Т3. | В25 | 1 | 2,5 |
С 90.35 -Т3. | В25 | 1,12 | 2,8 |
С 100.35 -Т3. | В25 | 1,24 | 3,1 |
С 110.35 -Т3. | В25 | 1,37 | 3,4 |
С 120.35 -Т3. | В25 | 1,49 | 3,7 |
С 80.35 -Т4.(В4) | В25 | 1 | 2,5 |
С 90.35 -Т4. (В4) | В25 | 1,12 | 2,8 |
С 100.35 -Т4. (В4) | В25 | 1,24 | 3,1 |
С 110.35 -Т4. (В4) | В25 | 1,37 | 3,4 |
С 120.35 -Т4. (В4) | В25 | 1,49 | 3,7 |
С 130.35 -Т4. (В4) | В30 | 1,61 | 4 |
С 80.35 -Т5.(В5) | В25 | 1 | 2,5 |
С 90.35 -Т5. (В5) | В25 | 1,12 | 2,8 |
С 100.35 -Т5. (В5) | В25 | 1,24 | 3,1 |
С 110.35 -Т5. (В5) | В25 | 1,37 | 3,4 |
С 120.35 -Т5. (В5) | В25 | 1,49 | 3,7 |
С 130.35 -Т5. (В5) | В30 | 1,61 | 4 |
С 140.35 -Т5. (В5) | В30 | 1,73 | 4,3 |
С 80.35 -Т6.(В6) | В25 | 1 | 2,5 |
С 90.35 -Т6. (В6) | В25 | 1,12 | 2,8 |
С 100.35 -Т6. (В6) | В25 | 1,24 | 3,1 |
С 110.35 -Т6. (В6) | В25 | 1,37 | 3,4 |
С 120.35 -Т6. (В6) | В25 | 1,49 | 3,7 |
С 130.35 -Т6. (В6) | В30 | 1,61 | 4 |
С 140.35 -Т6. (В6) | В30 | 1,73 | 4,3 |
С 150.35 -Т6. (В6) | В30 | 1,86 | 4,6 |
С 80.35 -Т7.(В7) | В25 | 1 | 2,5 |
С 90.35 -Т7. (В7) | В25 | 1,12 | 2,8 |
С 100.35 -Т7. (В7) | В25 | 1,24 | 3,1 |
С 110.35 -Т7. (В7) | В25 | 1,37 | 3,4 |
С 120.35 -Т7. (В7) | В25 | 1,49 | 3,7 |
С 130.35 -Т7. (В7) | В30 | 1,61 | 4 |
С 140.35 -Т7. (В7) | В30 | 1,73 | 4,3 |
С 150.35 -Т7. (В7) | В30 | 1,86 | 4,6 |
С 160.35 -Т7. (В7) | В30 | 1,98 | 4,9 |
Таблица 2. Сваи для строительства мостов b= 400мм
Марка сваи | Класс бетона | Объем бетона, м3 | Масса (т.) |
С 130.40 -Т3. | В30 | 2,16 | 5,4 |
С 130.40 -Т4. (В4) | В30 | 2,16 | 5,4 |
С 140.40 -Т4.(В4) | В30 | 2,32 | 5,8 |
С 130.40 -Т5.(В5) | В30 | 2,16 | 5,4 |
С 140.40 -Т5.(В5) | В30 | 2,32 | 5,8 |
С 150.40 -Т5.(В5) | В30 | 2,48 | 6,2 |
С 130.40 -Т6.(В6) | В30 | 2,16 | 5,4 |
С 140.40 -Т6.(В6) | В30 | 2,32 | 5,8 |
С 150.40 -Т6.(В6) | В30 | 2,48 | 6,2 |
С 160.40 -Т6.(В6) | В30 | 2,64 | 6,6 |
С 130.40 -Т7.(В7) | В30 | 2,16 | 5,4 |
С 140.40 -Т7.(В7) | В30 | 2,32 | 5,8 |
С 150.40 -Т7.(В7) | В30 | 2,48 | 6,2 |
С 160.40 -Т7.(В7) | В30 | 2,64 | 6,6 |
С 170.40 -Т7.(В7) | В30 | 2,8 | 7 |
С 130.40 -Т8.(В8) | В30 | 2,16 | 5,4 |
С 140.40 -Т8.(В8) | В30 | 2,32 | 5,8 |
С 150.40 -Т8.(В8) | В30 | 2,48 | 6,2 |
С 160.40 -Т8.(В8) | В30 | 2,64 | 6,6 |
С 170.40 -Т8.(В8) | В30 | 2,8 | 7 |
С 180.40 -Т8.(В8) | В30 | 2,96 | 7,4 |