Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Колонна 1КК 108.10-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 1КК 108.10-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 1КК 108.10-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 1КК 108.10-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 1КК 108.10-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 1КК 108.10-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 1КК 108.10-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 1КК 108.8-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 1КК 108.8-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 1КК 108.8-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 1КК 108.8-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 1КК 108.8-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 1КК 108.8-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 1КК 108.8-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 2КК 108.10-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 2КК 108.10-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 2КК 108.10-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 2КК 108.10-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 2КК 108.10-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 2КК 108.10-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 2КК 108.10-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 2КК 108.8-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 2КК 108.8-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 2КК 108.8-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 2КК 108.8-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 2КК 108.8-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 2КК 108.8-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 2КК 108.8-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 3КК 108.10-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 3КК 108.10-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 3КК 108.10-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 3КК 108.10-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 3КК 108.10-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 3КК 108.10-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 3КК 108.10-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 3КК 108.8-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 3КК 108.8-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 3КК 108.8-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 3КК 108.8-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 3КК 108.8-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 3КК 108.8-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 3КК 108.8-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.10-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-1.2 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-2.2 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-3.2 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-4.2 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-5.2 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-6.2 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.10-7.2 | 12000 | 1400 | 800 | 7200 |
Колонна 4КК 108.8-1.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-1.2 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-2.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-2.2 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-3.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-3.2 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-4.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-4.2 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-5.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-5.2 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-6.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-6.2 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-7.1 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 4КК 108.8-7.2 | 12000 | 1400 | 800 | 6200 |
Колонна 1КК 120.10-1.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 1КК 120.10-2.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 1КК 120.10-3.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 1КК 120.10-4.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 1КК 120.10-5.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 1КК 120.10-6.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 1КК 120.10-7.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 2КК 120.10-1.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 2КК 120.10-2.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 2КК 120.10-3.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 2КК 120.10-4.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 2КК 120.10-5.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 2КК 120.10-6.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 2КК 120.10-7.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 3КК 120.10-1.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 3КК 120.10-2.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 3КК 120.10-3.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 3КК 120.10-4.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 3КК 120.10-5.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 3КК 120.10-6.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 3КК 120.10-7.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-1.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-1.2 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-2.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-2.2 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-3.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-3.2 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-4.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-4.2 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-5.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-5.2 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-6.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-6.2 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-7.1 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 4КК 120.10-7.2 | 13200 | 1400 | 800 | 7800 |
Колонна 1КК 84.7-1.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 1КК 84.7-2.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 1КК 84.7-3.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 1КК 84.7-4.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 1КК 84.7-5.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 1КК 84.7-6.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 1КК 84.8-1.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 1КК 84.8-2.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 1КК 84.8-3.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 1КК 84.8-4.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 1КК 84.8-5.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 1КК 84.8-6.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 2КК 84.7-1.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 2КК 84.7-2.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 2КК 84.7-3.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 2КК 84.7-4.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 2КК 84.7-5.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 2КК 84.7-6.1 | 9600 | 1400 | 800 | 4800 |
Колонна 2КК 84.8-1.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 2КК 84.8-2.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 2КК 84.8-3.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 2КК 84.8-4.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 2КК 84.8-5.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 2КК 84.8-6.1 | 9600 | 1400 | 800 | 5200 |
Колонна 1КК 96.10-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 1КК 96.10-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 1КК 96.10-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 1КК 96.8-1.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 1КК 96.8-2.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 1КК 96.8-3.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 1КК 96.8-4.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 1КК 96.8-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 1КК 96.8-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 1КК 96.8-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КК 96.10-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 2КК 96.10-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 2КК 96.10-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 2КК 96.8-1.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КК 96.8-2.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КК 96.8-3.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КК 96.8-4.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КК 96.8-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КК 96.8-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КК 96.8-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 3КК 96.10-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 3КК 96.10-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 3КК 96.10-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 3КК 96.8-1.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 3КК 96.8-2.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 3КК 96.8-3.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 3КК 96.8-4.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 3КК 96.8-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 3КК 96.8-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 3КК 96.8-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 4КК 96.10-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 4КК 96.10-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 4КК 96.10-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 6000 |
Колонна 4КК 96.8-1.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 4КК 96.8-2.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 4КК 96.8-3.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 4КК 96.8-4.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 4КК 96.8-5.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 4КК 96.8-6.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 4КК 96.8-7.1 | 10800 | 1400 | 800 | 5700 |
Колонна 2КС 102.10-1.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 2КС 102.10-2.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 2КС 102.10-3.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 2КС 102.10-4.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 2КС 102.10-5.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 2КС 102.10-6.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 2КС 102.10-7.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 2КС 102.8-1.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 2КС 102.8-2.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 2КС 102.8-3.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 2КС 102.8-4.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 2КС 102.8-5.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 2КС 102.8-6.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 2КС 102.8-7.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.10-1.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-1.4 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-2.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-2.4 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-3.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-3.4 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-4.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-4.4 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-5.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-5.4 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-6.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-6.4 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-7.3 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.10-7.4 | 11400 | 2000 | 800 | 7600 |
Колонна 5КС 102.8-1.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-1.4 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-2.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-2.4 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-3.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-3.4 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-4.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-4.4 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-5.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-5.4 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-6.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-6.4 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-7.3 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 5КС 102.8-7.4 | 11400 | 2000 | 800 | 6600 |
Колонна 1КС 108.10-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 1КС 108.10-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 1КС 108.10-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 1КС 108.10-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 1КС 108.10-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 1КС 108.10-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 1КС 108.10-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 1КС 108.8-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 1КС 108.8-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 1КС 108.8-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 1КС 108.8-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 1КС 108.8-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 1КС 108.8-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 1КС 108.8-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 3КС 108.10-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 3КС 108.10-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 3КС 108.10-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 3КС 108.10-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 3КС 108.10-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 3КС 108.10-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 3КС 108.10-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 3КС 108.8-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 3КС 108.8-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 3КС 108.8-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 3КС 108.8-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 3КС 108.8-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 3КС 108.8-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 3КС 108.8-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 4КС 108.10-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 4КС 108.10-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 4КС 108.10-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 4КС 108.10-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 4КС 108.10-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 4КС 108.10-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 4КС 108.10-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 4КС 108.8-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 4КС 108.8-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 4КС 108.8-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 4КС 108.8-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 4КС 108.8-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 4КС 108.8-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 4КС 108.8-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.10-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-1.4 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-2.4 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-3.4 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-4.4 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-5.4 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-6.4 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.10-7.4 | 12000 | 2000 | 800 | 7900 |
Колонна 6КС 108.8-1.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-1.4 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-2.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-2.4 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-3.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-3.4 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-4.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-4.4 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-5.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-5.4 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-6.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-6.4 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-7.3 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 6КС 108.8-7.4 | 12000 | 2000 | 800 | 6900 |
Колонна 2КС 114.10-1.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 2КС 114.10-2.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 2КС 114.10-3.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 2КС 114.10-4.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 2КС 114.10-5.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 2КС 114.10-6.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 2КС 114.10-7.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-1.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-1.4 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-2.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-2.4 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-3.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-3.4 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-4.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-4.4 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-5.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-5.4 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-6.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-6.4 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-7.3 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 5КС 114.10-7.4 | 12600 | 2000 | 800 | 8200 |
Колонна 3КС 120.10-1.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 3КС 120.10-2.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 3КС 120.10-3.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 3КС 120.10-4.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 3КС 120.10-5.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 3КС 120.10-6.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 3КС 120.10-7.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-1.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-1.4 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-2.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-2.4 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-3.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-3.4 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-4.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-4.4 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-5.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-5.4 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-6.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-6.4 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-7.3 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 6КС 120.10-7.4 | 13200 | 2000 | 800 | 8400 |
Колонна 2КС 78.7-1.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5300 |
Колонна 2КС 78.7-2.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5300 |
Колонна 2КС 78.7-3.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5300 |
Колонна 2КС 78.7-4.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5300 |
Колонна 2КС 78.7-5.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5300 |
Колонна 2КС 78.7-6.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5300 |
Колонна 2КС 78.8-1.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5700 |
Колонна 2КС 78.8-2.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5700 |
Колонна 2КС 78.8-3.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5700 |
Колонна 2КС 78.8-4.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5700 |
Колонна 2КС 78.8-5.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5700 |
Колонна 2КС 78.8-6.3 | 9000 | 2000 | 800 | 5700 |
Колонна 1КС 84.7-1.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 1КС 84.7-2.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 1КС 84.7-3.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 1КС 84.7-4.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 1КС 84.7-5.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 1КС 84.7-6.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 1КС 84.8-1.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 1КС 84.8-2.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 1КС 84.8-3.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 1КС 84.8-4.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 1КС 84.8-5.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 1КС 84.8-6.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 3КС 84.7-1.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 3КС 84.7-2.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 3КС 84.7-3.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 3КС 84.7-4.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 3КС 84.7-5.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 3КС 84.7-6.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5500 |
Колонна 3КС 84.8-1.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 3КС 84.8-2.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 3КС 84.8-3.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 3КС 84.8-4.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 3КС 84.8-5.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 3КС 84.8-6.3 | 9600 | 2000 | 800 | 5900 |
Колонна 2КС 90.10-5.3 | 10200 | 2000 | 800 | 7000 |
Колонна 2КС 90.10-6.3 | 10200 | 2000 | 800 | 7000 |
Колонна 2КС 90.10-7.3 | 10200 | 2000 | 800 | 7000 |
Колонна 2КС 90.8-1.3 | 10200 | 2000 | 800 | 6200 |
Колонна 2КС 90.8-2.3 | 10200 | 2000 | 800 | 6200 |
Колонна 2КС 90.8-3.3 | 10200 | 2000 | 800 | 6200 |
Колонна 2КС 90.8-4.3 | 10200 | 2000 | 800 | 6200 |
Колонна 2КС 90.8-5.3 | 10200 | 2000 | 800 | 6200 |
